Magnetrony
Magnetrony fali ciągłej
Typ | Częstotliwość | RF moc wyjsciowa | DC | DC | Napięcie żarzenia | Prąd żarzenia | Prąd elektromagnesu | RF złącze | Wydajność | Chłodzenie |
napięcie anody | prąd anody | |||||||||
MHz | kW | kV | A | V | A | A | % | |||
MC50 | 915?5 | 501 | 15 | 5 | 19 | 110 | 5 | Waveguide WR975 | 75 | L, FA2 |
Magnetrony impulsowe
Type | Częstotliwość | Szcytowa moc wyjsciowa | Czas trwania impulsu | Średnia moc wyjściowa | Szczytowe napięcie anodowe | Szczytowy prąd anodowy | Napięcie grzejne | Prąd grzejny | Pole magnetyczne | RF złącze | Chłodzenie |
MHz | kW | ?s | W | kV | A | V | A | T | |||
MI29/1 | 2695-2724 | 900 | 2,5 | 900 | 26-30 | 70 | 12,6 | 3-3,6 | 0.25 | Coaxial 16/39 | FA |
MI29/2 | 2725-2755 | 900 | 2,5 | 900 | 26-30 | 70 | 12,6 | 3-3,6 | 0.25 | Coaxial 16/39 | FA |
MI29/3 | 2755-2805 | 900 | 2,5 | 900 | 26-30 | 70 | 12,6 | 3-3,6 | 0.25 | Coaxial 16/39 | FA |
MI29/4 | 2815-2845 | 900 | 2,5 | 900 | 26-30 | 70 | 12,6 | 3-3,6 | 0.25 | Coaxial 16/39 | FA |
MI29/5 | 2965-2993 | 900 | 2,5 | 900 | 26-30 | 70 | 12,6 | 3-3,6 | 0.25 | Coaxial 16/39 | FA |
MI29/6 | 2995-3025 | 900 | 2,5 | 900 | 26-30 | 70 | 12,6 | 3-3,6 | 0.25 | Coaxial 16/39 | FA |
MI29/7 | 3030-3060 | 900 | 2,5 | 900 | 26-30 | 70 | 12,6 | 3-3,6 | 0.25 | Coaxial 16/39 | FA |
MI29/8 | 3085-3115 | 850 | 2,5 | 850 | 26-30 | 70 | 12,6 | 3-3,6 | 0.25 | Coaxial 16/39 | FA |
SM51 | 3040-3060 | 25 | 1,0 | 25 | 7,5-8,5 | 8 | 5,3-6,3 | 1,3 | integral | Waveguide R 32 | R |
XM1 | 9415-9475 | 3,6 | 0,065-1,0 | 1,8 | 3,4-3,9 | 40578 | 6,3 | 0,5-0,6 | integral | Waveguide R 100 | R |
XM5 | 9380-9440 | 25 | 0,05-2,0 | 37,5 | 7,5-8,5 | 40704 | 6,3 | 0,43-0,55 | integral | Waveguide R 100 | R |
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.